Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Struktura językowa wschodniej części Mazur ..., ... wg. danych z pierwszej połowy XIX w.
     
Domen
 

X ranga
**********
Grupa: Użytkownik
Postów: 9.437
Nr użytkownika: 14.456

Tomenable
 
 
post 2/10/2019, 21:35 Quote Post

Wg. oficjalnych danych pruskich:

Obszar - niemieckojęzyczni / polskojęzyczni (procent) / litewskojęzyczni

Powiat gołdapski, rok 1835:

Miasto Gołdap - 3469 / 0 (0%) / 0

Obszary wiejskie:

Gołdap - 4244 / 257 (5,5%) / 157
Gawajty - 3802 / 20 (0,5%) / 117
Mielkiejmy - 2711 / 24 (0,6%) / 1099
Żytkiejmy - 2196 / 25 (0,8%) / 1050
Dubeninki - 1656 / 688 (19,8%) / 1123
Grabowo - 2822 / 1894 (40,2%) / 0
Górne - 1510 / 633 (29,5%) / 2

Łącznie powiat w roku 1835 - 22410 / 3541 (12,0%) / 3548
Łącznie powiat w roku 1832 - 21463 / 4123 (14,0%) / 3614
Łącznie powiat w roku 1825 - 17412 / 3940 (16,0%) / 3559


Powiat węgorzewski, rok 1832:

Miasto Węgorzewo - 2754 / 32 (1,1%) / 0

Majątki szlacheckie:

Banie Mazurskie - 382 / 11 (2,8%) / 2
Budry - 171 / 108 (38,7%) / 0
Kruklanki - 314 / 286 (47,7%) / 0
Kuty - 24 / 49 (67,1%) / 0
Radzieje - 1229 / 238 (16,2%) / 0
Srokowo - 177 / 3 (1,7%) / 0
Węgielsztyn - 997 / 108 (9,8%) / 2
Węgorzewo - 547 / 17 (3,0%) / 6

Obszary wiejskie:

Banie Mazurskie - 1850 / 1814 (49,5%) / 0
Budry - 1615 / 1835 (53,1%) / 6
Kruklanki - 614 / 3249 (84,1%) / 2
Kuty - 925 / 2267 (71,0%) / 0
Radzieje - 406 / 373 (47,9%) / 0
Węgielsztyn - 1492 / 699 (31,9%) / 0
Węgorzewo - 2218 / 1329 (37,5%) / 1

Łącznie powiat w roku 1832 - 15715 / 12418 (44,1%) / 19
Łącznie powiat w roku 1825 - 11756 / 12535 (51,5%) / 60


Powiat olecki, rok 1832:

Miasto Olecko - 1274 / 1216 (48,8%) / 0

Cichy - 972 / 3404 (77,8%) / 0
Gąski - 58 / 2168 (97,4%) / 0
Mieruniszki - 605 / 2846 (82,5%) / 0
Olecko - 536 / 4320 (89,0%) / 0
Szarejki - 468 / 2499 (84,2%) / 0
Świętajno - 284 / 3963 (93,3%) / 0
Wieliczki - 131 / 2886 (95,6%) / 0

Łącznie powiat w roku 1832 - 4328 / 23302 (84,3%) / 0
Łącznie powiat w roku 1825 - 4734 / 18828 (80,0%) / 22


Powiat ełcki, rok 1832:

Miasto Ełk - 2092 / 853 (29,0%) / 4

Borzymy - 82 / 2524 (96,8%) / 0
Ełk - 311 / 4993 (94,1%) / 0
Grabnik - 27 / 1530 (98,3%) / 0
Kalinowo - 153 / 3681 (96,0%) / 0
Klusy - 170 / 1848 (91,4%) / 0
Ostrykół - 223 / 4469 (94,4%) / 0
Pisanica - 109 / 3215 (96,7%) / 0
Stare Juchy - 98 / 4065 (97,6%) / 0
Straduny - 148 / 2068 (93,3%) / 0

Łącznie powiat w roku 1832 - 3413 / 29246 (89,5%) / 4
Łącznie powiat w roku 1825 - 3296 / 26144 (88,8%) / 0


Powiat giżycki, rok 1835:

Miasto Giżycko - 978 / 734 (42,9%) / 0
Miasto Ryn - 492 / 678 (57,8%) / 2

Majątki szlacheckie:

Giżycko - 0 / 139 (100,0%) / 0
Rydzewo - 52 / 175 (77,1%) / 0
Ryn - 10 / 72 (87,8%) / 0
Sterławki Wielkie - 9 / 34 (79,1%) / 0
Wydminy - 30 / 32 (51,6%) / 0
Zelki* - 286 / 722 (71,4%) / 3

Obszary wiejskie:

Giżycko - 528 / 3567 (87,1%) / 0
Miłki - 200 / 3257 (94,2%) / 0
Rydzewo - 43 / 1598 (97,0%) / 6
Ryn - 245 / 5224 (95,5%) / 1
Sterławki Wielkie - 40 / 969 (96,0%) / 0
Wydminy - 283 / 4072 (93,5%) / 0

Łącznie powiat w roku 1835 - 3196 / 21273 (86,9%) / 12
Łącznie powiat w roku 1832 - 2528 / 20434 (88,9%) / 25
Łącznie powiat w roku 1825 - 2959 / 18449 (86,2%) / 0


*Majątek Zelki w całości tworzył parafię pod patronatem szlacheckim.

Powiat piski, rok 1835:

Miasto Biała Piska - 628 / 567 (47,4%) / 0
Miasto Orzysz - 502 / 660 (56,8%) / 0
Miasto Pisz - 1152 / 898 (43,8%) / 0

Obszary wiejskie:

Biała Piska - 73 / 2809 (97,5%) / 0
Drygały - 107 / 3763 (97,2%) / 0
Kumielsk - 130 / 4181 (97,0%) / 0
Okartowo - 89 / 2947 (97,1%) / 0
Orzysz - 104 / 2426 (95,9%) / 0
Pisz - 369 / 6700 (94,8%) / 0
Rozogi* - 41 / 1648 (97,6%) / 0
Różyńsk Wielki - 46 / 2413 (98,1%) / 0

Łącznie powiat w roku 1835 - 3241 / 29012 (89,9%) / 0
Łącznie powiat w roku 1832 - 2907 / 29719 (91,1%) / 0
Łącznie powiat w roku 1825 - 2146 / 28552 (93,0%) / 0


*13 miejscowości leżących na terenie pow. piskiego, a należących do parafii w Rozogach (pow. szczycieński). W 1848 r. włączono je do nowo utworzonej parafii w Turośli (pow. piski).

Powiat mrągowski, rok 1849:

Miasto Mikołajki - 578 / 1091 (65,4%) / 0
Miasto Mrągowo - 1273 / 739 (36,7%) / 2

Majątki należące do miast:

Mikołajki - 14 / 46 (76,7%) / 0
Mrągowo - 89 / 81 (47,6%) / 0

Majątki szlacheckie:

Mikołajki - 40 / 464 (92,1%) / 0
Mrągowo - 146 / 742 (83,5%) / 0
Nakomiady - 593 / 221 (27,1%) / 0
Nawiady - 132 / 413 (75,8%) / 0
Rybno - 388 / 1278 (76,7%) / 0
Sorkwity - 900 / 2054 (69,5%) / 1
Szestno - 661 / 190 (22,3%) / 0
Szymonka - 3 / 36 (92,3%) / 0

Obszary wiejskie:

Mikołajki - 348 / 3588 (91,1%) / 1
Mrągowo - 173 / 3040 (94,6%) / 0
Nawiady - 417 / 4482 (91,5%) / 0
Nakomiady - 272 / 911 (77,0%) / 0
Rybno - 17 / 307 (94,7%) / 0
Sorkwity - 62 / 662 (91,4%) / 0
Szestno - 501 / 3534 (87,6%) / 0
Szymonka - 157 / 2379 (93,8%) / 0
Ukta - 291 / 2342 (88,9%) / 0
Wojnowo* - 28 / 1166 (97,6%) / 0

Łącznie powiat w roku 1849 - 7083 / 29766 (80,8%) / 4
Łącznie powiat w roku 1825 - 3769 / 22391 (85,6%) / 5


*Chodziło tu o molennę starowierów zamieszkujących Wojnowo i okolice. Także liczba wiernych w tej parafii pokrywa się z liczbą starowierów zamieszkujących powiat mrągowski. Duża część znała polski, stąd także automatyczne zaliczenie ich do grupy ludności polskojęzycznej, choć posługiwali się także rosyjskim. W: H. Meye, Topographisch-statistische Uebersicht des Regierungs-Bezierh Gumbimen, Insterburg 1839, s. 165, język tej grupy określony został jako „starosłowiański” (altslavisch sprechenden Philipponen, s. XI) natomiast Wojnowo i okolice rzeczywiście potraktowano tam jako parafię „fiłiponów”, choć oficjalnie nie posiadało takiego statusu. Do polskojęzycznych włączono (choć z wątpliwościami, zob. powyżej) starowierów.

Dane za A. von Haxthausenem i G. Jasińskim:

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Komuni...-t1-s97-130.pdf
https://books.google.pl/books?id=Gsj1FBg0gvUC&pg=RA1-PA78

==========
==========

W sąsiednim powiecie Kętrzyn (Rastenburg) było w roku 1837:

niemieckojęzyczni / polskojęzyczni (procent) / litewskojęzyczni

Kętrzyn 1837 - 28034 / 1744 (5,9%) / 0

==========
==========

Dane dla zachodnich Mazur można znaleźć tu:

https://www.zfo-online.de/index.php/zfo/art...iewFile/134/134

Zachodnia część Mazur to powiaty Szczytno (Ortelsburg), Nidzica (Neidenburg) i Ostróda (Osterode).

August von Haxthausen oraz Belzyt dla tych trzech powiatów dla różnych lat podają:

niemieckojęzyczni / polskojęzyczni (procent) / litewskojęzyczni

Szczytno 1825 - 3100 / 34928 (91,8%) / 0
Szczytno 1837 - 4207 / 37679 (90,0%) / 0

Nidzica 1825 - 2149 / 27467 (92,7%) / 1
Nidzica 1837 - 3226 / 28991 (90,0%) / 0

Ostróda 1825 - 8920 / 22552 (71,7%) / 0
Ostróda 1828 - 9268 / 23577 (71,8%) / 0
Ostróda 1837 - 10735 / 24333 (69,4%) / 0

W sąsiednich powiatach Susz (Rosenberg) i Morąg (Mohrungen) było wg. Belzyta:

niemieckojęzyczni / polskojęzyczni (procent) / litewskojęzyczni

Morąg 1825 - 34473 / 883 (2,5%) / 0
Morąg 1828 - 35635 / 1057 (2,9%) / 0

Susz 1834 - 26739 / 5950 (18,2%) / 0
Susz 1846 - 34380 / 8100 (19,1%) / 0

Ten post był edytowany przez Domen: 2/10/2019, 22:58
 
User is offline  PMMini Profile Post #1

     
Domen
 

X ranga
**********
Grupa: Użytkownik
Postów: 9.437
Nr użytkownika: 14.456

Tomenable
 
 
post 4/05/2020, 2:45 Quote Post

Współczesna granica Polski z Obwodem Kaliningradzkim dość dobrze koreluje z północną granicą polityczną polskiej Warmii w roku 1771 (Braniewo, Lidzbark, Reszel) oraz z północną granicą etniczną polskich Mazur w XVIII i początkach XIX wieku (dawny pruski powiat Angerburg i południowa część powiatu Goldap).

Granice polityczne (political) w roku 1771 i etniczne (ethnic) w roku 1800 w Prusach i na Pomorzu:

user posted image

^^^
Granica etniczna na Pomorzu w roku 1800 (politycznie Ziemia Lęborsko-Bytowska polska do 1771):

user posted image

=====

Edycja:

Wyjątkiem jest Kętrzyn, gdzie nie było polskiej większości a politycznie był w Prusach Książęcych.

Ten post był edytowany przez Domen: 4/05/2020, 3:29
 
User is offline  PMMini Profile Post #2

 
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2023 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej